APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis! APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis!
"APL verkauft keine Re-Importe.
Alle Neuwagen erhalten Sie
direkt von großen deutschen
Marken-Vertragshändlern!"
Internet-Kunden sind zufriedener: Laut einer Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen sind Internetkunden insgesamt deutlich zufriedener als konventionelle Autohauskäufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel des Nachrichtensenders N-TV vom 13. Mai 2011.
+++
Maximaler Rabatt: Peugeot Boxer Kasten
bis zu 42.5 %   -> siehe Top 20

Kleinster Endpreis: Fiat Panda
ab 6.050,82 €   -> siehe Top 20

Geringster Kraftstoffverbrauch: Kia Rio
ab 3.20 l/100Km (kombiniert)   -> siehe Top 20

CO2-König: Toyota Yaris
ab 79 g/km (kombiniert)   -> siehe Top 20

Beliebtestes Modell: VW Polo
bis zu 32.52 % Rabatt
Marken - Modelle - Preisliste Stand: 19.05.2012 zurückdrucken

Toyota Yaris Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 25.72 % Rabatt

Dieses Bild dient nur zur Illustration

Welche Endpreise möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für Geschäftskunden
Können wir den Bonus Fremdmarken-Vorbesitz für Sie einrechnen?
janein
Alle Preisangaben inkl. 19% MwStPreise mit Mehrwertsteuer anzeigen Behinderten Rabatt berücksichtigen
Kraftstoffart
Getriebeart
kW (PS)
sortieren nach:
Toyota Yaris
 Marke Modell kW (PS)CO2Effizienz-
klasse**
Listenpreis Ersparnis (%)
für Serienausstattung
 APL-Preis   ÜFB *  Endpreis  LieferzeitA1
Toyota Yaris 3T 1.0B51 (69)5,1111C11.675,002.977,13 (25,50)8.697,87650,009.347,873-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T 1.0B51 (69)5,1111C11.675,003.002,81 (25,72)8.672,19650,009.322,193-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Club 1.33B74 (101)5,1123C16.080,003.664,63 (22,79)12.415,37650,0013.065,373-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Club 1.33B74 (101)5,1123C16.080,003.664,63 (22,79)12.415,37650,0013.065,373-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Club 1.4DD66 (90)4,2104B18.030,003.357,19 (18,62)14.672,81650,0015.322,813-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Club 1.4DD66 (90)4,2104B18.030,003.357,19 (18,62)14.672,81650,0015.322,813-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Cool 1.0B51 (69)5,1111C13.280,003.244,30 (24,43)10.035,70650,0010.685,703-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Cool 1.0B51 (69)5,1111C13.280,003.244,30 (24,43)10.035,70650,0010.685,703-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Cool 1.33B74 (101)5,1123C14.380,003.409,50 (23,71)10.970,50650,0011.620,503-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Cool 1.33B74 (101)5,1123C14.380,003.409,50 (23,71)10.970,50650,0011.620,503-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Cool 1.4DD66 (90)4,2104B16.330,003.133,73 (19,19)13.196,27650,0013.846,273-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Cool 1.4DD66 (90)4,2104B16.330,003.169,65 (19,41)13.160,35650,0013.810,353-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Life 1.0B51 (69)5,1111C14.030,003.355,98 (23,92)10.674,02650,0011.324,023-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Life 1.0B51 (69)5,1111C14.030,003.355,98 (23,92)10.674,02650,0011.324,023-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Life 1.33B74 (101)5,1123C15.130,003.522,26 (23,28)11.607,74650,0012.257,743-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Life 1.33B74 (101)5,1123C15.130,003.522,26 (23,28)11.607,74650,0012.257,743-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Life 1.33 Multidrive SB74 (101)5,1118C16.350,003.704,91 (22,66)12.645,09650,0013.295,093-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Life 1.33 Multidrive SB74 (101)5,1118C16.350,003.704,91 (22,66)12.645,09650,0013.295,093-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Life 1.4DD66 (90)4,2104B17.080,003.214,46 (18,82)13.865,54650,0014.515,543-4 MonateV 
Toyota Yaris 3T Life 1.4DD66 (90)4,2104B17.080,003.214,46 (18,82)13.865,54650,0014.515,543-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T 1.0B51 (69)5,1111C12.395,003.111,15 (25,10)9.283,85650,009.933,853-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T 1.0B51 (69)5,1111C12.395,003.111,15 (25,10)9.283,85650,009.933,853-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Club 1.33B74 (101)5,1123C16.800,003.771,60 (22,45)13.028,40650,0013.678,403-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Club 1.33B74 (101)5,1123C16.800,003.771,60 (22,45)13.028,40650,0013.678,403-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Club 1.4DD66 (90)4,2104B18.750,003.465,00 (18,48)15.285,00650,0015.935,003-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Club 1.4DD66 (90)4,2104B18.750,003.465,00 (18,48)15.285,00650,0015.935,003-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Cool 1.0B51 (69)5,1111C14.000,003.351,60 (23,94)10.648,40650,0011.298,403-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Cool 1.0B51 (69)5,1111C14.000,003.351,60 (23,94)10.648,40650,0011.298,403-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Cool 1.33B74 (101)5,1123C15.100,003.516,79 (23,29)11.583,21650,0012.233,213-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Cool 1.33B74 (101)5,1123C15.100,003.516,79 (23,29)11.583,21650,0012.233,213-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Cool 1.4DD66 (90)4,2104B17.050,003.208,81 (18,82)13.841,19650,0014.491,193-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Cool 1.4DD66 (90)4,2104B17.050,003.208,81 (18,82)13.841,19650,0014.491,193-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Exec. 1.33B74 (101)5,1123C17.150,003.824,45 (22,30)13.325,55650,0013.975,553-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Exec. 1.33B74 (101)5,1123C17.150,003.824,45 (22,30)13.325,55650,0013.975,553-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Exec. 1.33 Multidrive SB74 (101)5,1118C18.370,004.008,33 (21,82)14.361,67650,0015.011,673-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Exec. 1.33 Multidrive SB74 (101)5,1118C18.370,004.008,33 (21,82)14.361,67650,0015.011,673-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Hybrid 1.5 VVT-i Aut.H74 (101)3,579A+16.950,003.228,98 (19,05)13.721,02650,0014.371,023-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Hybrid Club 1.5 VVT-i Aut.H74 (101)3,579A+19.200,003.402,24 (17,72)15.797,76650,0016.447,763-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Hybrid Life 1.5 VVT-i Aut.H74 (101)3,579A+17.900,003.239,90 (18,10)14.660,10650,0015.310,103-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Life 1.0B51 (69)5,1111C14.750,003.464,78 (23,49)11.285,22650,0011.935,223-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Life 1.0B51 (69)5,1111C14.750,003.464,78 (23,49)11.285,22650,0011.935,223-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Life 1.33B74 (101)5,1123C15.850,003.629,65 (22,90)12.220,35650,0012.870,353-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Life 1.33B74 (101)5,1123C15.850,003.629,65 (22,90)12.220,35650,0012.870,353-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Life 1.33 Multidrive SB74 (101)5,1118C17.070,003.811,73 (22,33)13.258,27650,0013.908,273-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Life 1.33 Multidrive SB74 (101)5,1118C17.070,003.811,73 (22,33)13.258,27650,0013.908,273-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Life 1.4DD66 (90)4,2104B17.800,003.321,48 (18,66)14.478,52650,0015.128,523-4 MonateV 
Toyota Yaris 5T Life 1.4DD66 (90)4,2104B17.800,003.321,48 (18,66)14.478,52650,0015.128,523-4 MonateV 
* Übliche Kosten bei Neufahrzeugen für Überführung/Bereitstellung (inkl. Kfz-Brief, Übergabeinspektion und Fahrzeugaufbereitung)
Falls Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein sollte, können Sie uns hier eine kostenlose Anfrage senden.
Andernfalls klicken Sie bitte auf Ihr gewünschtes Modell Neuwagen Toyota Yaris mit bis zu 25.72 % Rabatt.

**Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ´Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen´ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Kaufen Sie Ihren Toyota Yaris Neuwagen wie immer beim Toyota Neuwagen Vertragshändler, aber bestellen Sie Ihren Toyota Yaris Neuwagen über APL, damit Sie Ihn zum Top-Rabatt vom großen deutschen ToyotaVertragshändler erhalten. Wollen Sie Ihren Toyota Yaris Neuwagen günstig finanzieren oder leasen, dann finden Sie bei uns auch hierfür Top Angebote. Wählen Sie Ihren Toyota Yaris Neuwagen aus unserer oben stehenden Liste aus und konfigurieren Sie ihn nach Ihren Wünschen. Toyota Yaris Neuwagen Sonderangebote und Top Rabatte finden Sie sofort online - risikofrei und kostenlos - keine Anzahlung oder Vorkasse - volle Herstellergarantie! Dies gilt natürlich für alle Marken und alle Modelle. Entdecken Sie beim Kauf Ihres Toyota Yaris Neuwagens Ihre Nr. 1 in Preis, Leistung und Sicherheit.