APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis! APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis!
"APL verkauft keine Re-Importe.
Alle Neuwagen erhalten Sie
direkt von großen deutschen
Marken-Vertragshändlern!"
Internet-Kunden sind zufriedener: Laut einer Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen sind Internetkunden insgesamt deutlich zufriedener als konventionelle Autohauskäufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel des Nachrichtensenders N-TV vom 13. Mai 2011.
+++
Maximaler Rabatt: Peugeot Boxer Kasten
bis zu 42.5 %   -> siehe Top 20

Kleinster Endpreis: Fiat Panda
ab 6.050,82 €   -> siehe Top 20

Geringster Kraftstoffverbrauch: Kia Rio
ab 3.20 l/100Km (kombiniert)   -> siehe Top 20

CO2-König: Toyota Yaris
ab 79 g/km (kombiniert)   -> siehe Top 20

Beliebtestes Modell: VW Polo
bis zu 32.52 % Rabatt
Marken - Modelle - Preisliste Stand: 19.05.2012 zurückdrucken

Toyota Auris Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 25.22 % Rabatt

Dieses Bild dient nur zur Illustration

Welche Endpreise möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für Geschäftskunden
Können wir den Bonus Fremdmarken-Vorbesitz für Sie einrechnen?
janein
Alle Preisangaben inkl. 19% MwStPreise mit Mehrwertsteuer anzeigen
Kraftstoffart
Getriebeart
kW (PS)
sortieren nach:
Toyota Auris
 Marke Modell kW (PS)CO2Effizienz-
klasse**
Listenpreis Ersparnis (%)
für Serienausstattung
 APL-Preis   ÜFB *  Endpreis  LieferzeitA1
Toyota Auris 3T 1.33B73 (99)5,8136C16.650,004.199,13 (25,22)12.450,87650,0013.100,873-4 MonateV 
Toyota Auris 3T 1.33B73 (99)5,8136C16.650,004.199,13 (25,22)12.450,87650,0013.100,873-4 MonateV 
Toyota Auris 3T 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B18.600,004.540,26 (24,41)14.059,74650,0014.709,743-4 MonateV 
Toyota Auris 3T 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B18.600,004.540,26 (24,41)14.059,74650,0014.709,743-4 MonateV 
Toyota Auris 3T 2.2 D-CATD130 (177)5,9154C26.900,005.737,77 (21,33)21.162,23650,0021.812,233-4 MonateV 
Toyota Auris 3T 2.2 D-CATD130 (177)5,9154C26.900,005.737,77 (21,33)21.162,23650,0021.812,233-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Club 1.6B97 (132)6,5153D20.500,004.776,50 (23,30)15.723,50650,0016.373,503-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Club 1.6B97 (132)6,5153D20.500,004.776,50 (23,30)15.723,50650,0016.373,503-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Club 1.6 MMTB97 (132)6,2146D21.350,004.904,10 (22,97)16.445,90650,0017.095,903-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Club 1.6 MMTB97 (132)6,2146D21.350,004.904,10 (22,97)16.445,90650,0017.095,903-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.33B73 (99)5,8136C18.400,004.462,00 (24,25)13.938,00650,0014.588,003-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.33B73 (99)5,8136C18.400,004.462,00 (24,25)13.938,00650,0014.588,003-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B20.350,004.753,76 (23,36)15.596,24650,0016.246,243-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B20.350,004.753,76 (23,36)15.596,24650,0016.246,243-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.4 D-4D MMT DPFD66 (90)4,9130B21.200,004.886,60 (23,05)16.313,40650,0016.963,403-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.4 D-4D MMT DPFD66 (90)4,9130B21.200,004.886,60 (23,05)16.313,40650,0016.963,403-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.6B97 (132)6,5153D19.000,004.552,40 (23,96)14.447,60650,0015.097,603-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.6B97 (132)6,5153D19.000,004.552,40 (23,96)14.447,60650,0015.097,603-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.6 MMTB97 (132)6,2146D19.850,004.678,65 (23,57)15.171,35650,0015.821,353-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 1.6 MMTB97 (132)6,2146D19.850,004.678,65 (23,57)15.171,35650,0015.821,353-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B21.950,004.993,63 (22,75)16.956,37650,0017.606,373-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Life 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B21.950,004.993,63 (22,75)16.956,37650,0017.606,373-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.33B73 (99)5,8136C18.900,004.545,45 (24,05)14.354,55650,0015.004,553-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.33B73 (99)5,8136C18.900,004.545,45 (24,05)14.354,55650,0015.004,553-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B20.850,004.828,86 (23,16)16.021,14650,0016.671,143-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B20.850,004.828,86 (23,16)16.021,14650,0016.671,143-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.4 D-4D MMT DPFD66 (90)4,9130B21.700,004.956,28 (22,84)16.743,72650,0017.393,723-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.4 D-4D MMT DPFD66 (90)4,9130B21.700,004.956,28 (22,84)16.743,72650,0017.393,723-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.6B97 (132)6,5153D19.500,004.627,35 (23,73)14.872,65650,0015.522,653-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.6B97 (132)6,5153D19.500,004.627,35 (23,73)14.872,65650,0015.522,653-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.6 MMTB97 (132)6,2146D20.230,004.735,84 (23,41)15.494,16650,0016.144,163-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 1.6 MMTB97 (132)6,2146D20.230,004.735,84 (23,41)15.494,16650,0016.144,163-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B22.450,005.069,21 (22,58)17.380,79650,0018.030,793-4 MonateV 
Toyota Auris 3T Travel 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B22.450,005.069,21 (22,58)17.380,79650,0018.030,793-4 MonateV 
Toyota Auris 5T 1.33B73 (99)5,8136C17.400,004.358,70 (25,05)13.041,30650,0013.691,303-4 MonateV 
Toyota Auris 5T 1.33B73 (99)5,8136C17.400,004.358,70 (25,05)13.041,30650,0013.691,303-4 MonateV 
Toyota Auris 5T 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B19.350,004.605,30 (23,80)14.744,70650,0015.394,703-4 MonateV 
Toyota Auris 5T 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B19.350,004.605,30 (23,80)14.744,70650,0015.394,703-4 MonateV 
Toyota Auris 5T 2.2 D-CATD130 (177)5,9154C27.650,005.850,74 (21,16)21.799,26650,0022.449,263-4 MonateV 
Toyota Auris 5T 2.2 D-CATD130 (177)5,9154C27.650,005.850,74 (21,16)21.799,26650,0022.449,263-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Club 1.6B97 (132)6,5153D21.250,004.898,13 (23,05)16.351,87650,0017.001,873-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Club 1.6B97 (132)6,5153D21.250,004.898,13 (23,05)16.351,87650,0017.001,873-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Club 1.6 MMTB97 (132)6,2146D22.100,005.016,70 (22,70)17.083,30650,0017.733,303-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Club 1.6 MMTB97 (132)6,2146D22.100,005.016,70 (22,70)17.083,30650,0017.733,303-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Club 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B24.200,005.336,10 (22,05)18.863,90650,0019.513,903-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Club 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B24.200,005.336,10 (22,05)18.863,90650,0019.513,903-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Executive 1.6B97 (132)6,5153D22.900,005.136,47 (22,43)17.763,53650,0018.413,533-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Executive 1.6B97 (132)6,5153D22.900,005.136,47 (22,43)17.763,53650,0018.413,533-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Executive 1.6 MMTB97 (132)6,2146D23.750,005.265,38 (22,17)18.484,62650,0019.134,623-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Executive 1.6 MMTB97 (132)6,2146D23.750,005.265,38 (22,17)18.484,62650,0019.134,623-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Executive 1.8 VVT-i HybridH100 (136)3,889A+25.300,004.991,69 (19,73)20.308,31650,0020.958,313-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Executive 1.8 VVT-i HybridH100 (136)3,889A+25.300,005.100,48 (20,16)20.199,52650,0020.849,523-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Executive 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B25.850,005.578,43 (21,58)20.271,57650,0020.921,573-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Executive 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B25.850,005.578,43 (21,58)20.271,57650,0020.921,573-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.33B73 (99)5,8136C19.150,004.574,94 (23,89)14.575,06650,0015.225,063-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.33B73 (99)5,8136C19.150,004.574,94 (23,89)14.575,06650,0015.225,063-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B21.100,004.867,77 (23,07)16.232,23650,0016.882,233-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B21.100,004.867,77 (23,07)16.232,23650,0016.882,233-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.4 D-4D MMT DPFD66 (90)4,9130B21.950,004.993,63 (22,75)16.956,37650,0017.606,373-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.4 D-4D MMT DPFD66 (90)4,9130B21.950,004.993,63 (22,75)16.956,37650,0017.606,373-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.6B97 (132)6,5153D19.750,004.664,95 (23,62)15.085,05650,0015.735,053-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.6B97 (132)6,5153D19.750,004.664,95 (23,62)15.085,05650,0015.735,053-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.6 MMTB97 (132)6,2146D20.600,004.791,56 (23,26)15.808,44650,0016.458,443-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.6 MMTB97 (132)6,2146D20.600,004.791,56 (23,26)15.808,44650,0016.458,443-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.8 VVT-i HybridH100 (136)3,889A+23.300,004.813,78 (20,66)18.486,22650,0019.136,223-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 1.8 VVT-i HybridH100 (136)3,889A+23.300,004.904,65 (21,05)18.395,35650,0019.045,353-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B22.700,005.107,50 (22,50)17.592,50650,0018.242,503-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Life 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B22.700,005.107,50 (22,50)17.592,50650,0018.242,503-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.33B73 (99)5,8136C19.650,004.649,19 (23,66)15.000,81650,0015.650,813-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.33B73 (99)5,8136C19.650,004.649,19 (23,66)15.000,81650,0015.650,813-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B21.600,004.942,08 (22,88)16.657,92650,0017.307,923-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.4 D-4D DPFD66 (90)4,8128B21.600,004.942,08 (22,88)16.657,92650,0017.307,923-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.4 D-4D MMT DPFD66 (90)4,9130B22.450,005.069,21 (22,58)17.380,79650,0018.030,793-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.4 D-4D MMT DPFD66 (90)4,9130B22.450,005.069,21 (22,58)17.380,79650,0018.030,793-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.6B97 (132)6,5153D20.250,004.738,50 (23,40)15.511,50650,0016.161,503-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.6B97 (132)6,5153D20.250,004.738,50 (23,40)15.511,50650,0016.161,503-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.6 MMTB97 (132)6,2146D21.100,004.867,77 (23,07)16.232,23650,0016.882,233-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.6 MMTB97 (132)6,2146D21.100,004.867,77 (23,07)16.232,23650,0016.882,233-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.8 VVT-i HybridH100 (136)3,889A+23.600,004.469,84 (18,94)19.130,16650,0019.780,163-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 1.8 VVT-i HybridH100 (136)3,889A+23.600,004.677,52 (19,82)18.922,48650,0019.572,483-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B23.200,005.182,88 (22,34)18.017,12650,0018.667,123-4 MonateV 
Toyota Auris 5T Travel 2.0 D-4D DPFD93 (126)5,2138B23.200,005.182,88 (22,34)18.017,12650,0018.667,123-4 MonateV 
* Übliche Kosten bei Neufahrzeugen für Überführung/Bereitstellung (inkl. Kfz-Brief, Übergabeinspektion und Fahrzeugaufbereitung)
Falls Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein sollte, können Sie uns hier eine kostenlose Anfrage senden.
Andernfalls klicken Sie bitte auf Ihr gewünschtes Modell Neuwagen Toyota Auris mit bis zu 25.22 % Rabatt.

**Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ´Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen´ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Kaufen Sie Ihren Toyota Auris Neuwagen wie immer beim Toyota Neuwagen Vertragshändler, aber bestellen Sie Ihren Toyota Auris Neuwagen über APL, damit Sie Ihn zum Top-Rabatt vom großen deutschen ToyotaVertragshändler erhalten. Wollen Sie Ihren Toyota Auris Neuwagen günstig finanzieren oder leasen, dann finden Sie bei uns auch hierfür Top Angebote. Wählen Sie Ihren Toyota Auris Neuwagen aus unserer oben stehenden Liste aus und konfigurieren Sie ihn nach Ihren Wünschen. Toyota Auris Neuwagen Sonderangebote und Top Rabatte finden Sie sofort online - risikofrei und kostenlos - keine Anzahlung oder Vorkasse - volle Herstellergarantie! Dies gilt natürlich für alle Marken und alle Modelle. Entdecken Sie beim Kauf Ihres Toyota Auris Neuwagens Ihre Nr. 1 in Preis, Leistung und Sicherheit.