APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis! APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis!
"APL verkauft keine Re-Importe.
Alle Neuwagen erhalten Sie
direkt von großen deutschen
Marken-Vertragshändlern!"
Internet-Kunden sind zufriedener: Laut einer Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen sind Internetkunden insgesamt deutlich zufriedener als konventionelle Autohauskäufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel des Nachrichtensenders N-TV vom 13. Mai 2011.
+++
Maximaler Rabatt: Peugeot Boxer Kasten
bis zu 42.5 %   -> siehe Top 20

Kleinster Endpreis: Fiat Panda
ab 6.050,82 €   -> siehe Top 20

Geringster Kraftstoffverbrauch: Kia Rio
ab 3.20 l/100Km (kombiniert)   -> siehe Top 20

CO2-König: Toyota Yaris
ab 79 g/km (kombiniert)   -> siehe Top 20

Beliebtestes Modell: VW Polo
bis zu 32.52 % Rabatt
Marken - Modelle - Preisliste Stand: 19.05.2012 zurückdrucken

Ford Focus 5T NEU Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 29.29 % Rabatt

Dieses Bild dient nur zur Illustration

Welche Endpreise möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für Geschäftskunden
Können wir den Bonus Fremdmarken-Vorbesitz für Sie einrechnen?
janein
Alle Preisangaben inkl. 19% MwStPreise mit Mehrwertsteuer anzeigen Behinderten Rabatt berücksichtigen
Kraftstoffart
Getriebeart
kW (PS)
sortieren nach:
Ford Focus 5T NEU
 Marke Modell kW (PS)CO2Effizienz-
klasse**
Listenpreis Ersparnis (%)
für Serienausstattung
 APL-Preis   ÜFB *  Endpreis  LieferzeitA1
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.0 EcoBoost 5G Start/StopB74 (101)4,9112B18.050,005.109,96 (28,31)12.940,04610,0013.550,043 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.0 EcoBoost 5G Start/StopB74 (101)4,9112B18.050,004.406,01 (24,41)13.643,99590,0014.233,993 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.6 TDCi DPF 6GD70 (95)4,2109A19.850,005.053,81 (25,46)14.796,19610,0015.406,193 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.6 TDCi DPF 6GD70 (95)4,2109A19.850,004.902,95 (24,70)14.947,05590,0015.537,053 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD70 (95)4,2109A20.150,005.025,41 (24,94)15.124,59610,0015.734,593 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD70 (95)4,2109A20.150,004.918,61 (24,41)15.231,39590,0015.821,393 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.6 Ti-VCT 5GB63 (86)5,9136C16.950,004.595,15 (27,11)12.354,85610,0012.964,853 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.6 Ti-VCT 5GB63 (86)5,9136C16.950,004.174,78 (24,63)12.775,22590,0013.365,223 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.6 Ti-VCT 5GB77 (105)5,9139D17.850,004.680,27 (26,22)13.169,73610,0013.779,733 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Ambiente 1.6 Ti-VCT 5GB77 (105)5,9139D17.850,004.357,19 (24,41)13.492,81590,0014.082,813 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.0 EcoBoost 5G Start/StopB74 (101)4,9112D22.050,006.458,44 (29,29)15.591,56610,0016.201,563 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.0 EcoBoost 5G Start/StopB74 (101)4,9112D22.050,005.382,40 (24,41)16.667,60590,0017.257,603 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.0 EcoBoost 6G Start/StopB92 (125)5,1117C23.050,006.608,44 (28,67)16.441,56610,0017.051,563 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.0 EcoBoost 6G Start/StopB92 (125)5,1117C23.050,005.626,51 (24,41)17.423,49590,0018.013,493 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 EcoBoost 6G Start/StopB110 (150)6,0139C23.400,006.261,84 (26,76)17.138,16610,0017.748,163 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 EcoBoost 6G Start/StopB110 (150)6,0139C24.300,005.931,63 (24,41)18.368,37590,0018.958,373 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 EcoBoost 6G Start/StopB134 (182)6,0139C25.300,006.547,64 (25,88)18.752,36610,0019.362,363 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 EcoBoost 6G Start/StopB134 (182)6,0139C25.300,006.175,73 (24,41)19.124,27590,0019.714,273 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 Flexifuel 5GE88 (120)5,9139C23.100,006.216,21 (26,91)16.883,79610,0017.493,793 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 Flexifuel 5GE88 (120)5,9139C23.100,005.638,71 (24,41)17.461,29590,0018.051,293 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF 6GD70 (95)4,2109A23.850,006.329,79 (26,54)17.520,21610,0018.130,213 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF 6GD70 (95)4,2109A23.850,005.821,78 (24,41)18.028,22590,0018.618,223 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF 6GD85 (116)4,2109A24.850,006.478,40 (26,07)18.371,60610,0018.981,603 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF 6GD85 (116)4,2109A24.850,006.065,89 (24,41)18.784,11590,0019.374,113 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD70 (95)4,2109A24.150,006.375,60 (26,40)17.774,40610,0018.384,403 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD70 (95)4,2109A24.150,005.895,02 (24,41)18.254,98590,0018.844,983 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD85 (116)4,2109A24.700,006.456,58 (26,14)18.243,42610,0018.853,423 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD85 (116)4,2109A24.700,006.029,27 (24,41)18.670,73590,0019.260,733 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF PowerShiftD85 (116)5,3139C26.600,006.743,10 (25,35)19.856,90610,0020.466,903 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 TDCi DPF PowerShiftD85 (116)5,3139C26.600,006.493,06 (24,41)20.106,94590,0020.696,943 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 Ti-VCT 5GB77 (105)5,9139D21.850,006.030,60 (27,60)15.819,40610,0016.429,403 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 Ti-VCT 5GB77 (105)5,9139D21.850,005.333,59 (24,41)16.516,41590,0017.106,413 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 Ti-VCT 5GB92 (125)5,9139C22.850,006.180,93 (27,05)16.669,07610,0017.279,073 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 Ti-VCT 5GB92 (125)5,9139C22.850,005.577,69 (24,41)17.272,31590,0017.862,313 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 Ti-VCT PowerShiftB92 (125)5,9139C24.600,006.442,74 (26,19)18.157,26610,0018.767,263 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 1.6 Ti-VCT PowerShiftB92 (125)5,9139C24.600,006.004,86 (24,41)18.595,14590,0019.185,143 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 2.0 TDCi DPF 6GD103 (140)5,0129B26.000,006.650,80 (25,58)19.349,20610,0019.959,203 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 2.0 TDCi DPF 6GD103 (140)5,0129B26.000,006.346,60 (24,41)19.653,40590,0020.243,403 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 2.0 TDCi DPF 6GD120 (163)5,0129B26.750,006.765,07 (25,29)19.984,93610,0020.594,933 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 2.0 TDCi DPF 6GD120 (163)5,0129B26.750,006.529,68 (24,41)20.220,32590,0020.810,323 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 2.0 TDCi DPF PowerShiftD103 (140)5,3139C27.750,006.915,30 (24,92)20.834,70610,0021.444,703 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 2.0 TDCi DPF PowerShiftD103 (140)5,3139C27.750,006.773,77 (24,41)20.976,23590,0021.566,233 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 2.0 TDCi DPF PowerShiftD120 (163)5,3139C28.500,007.028,10 (24,66)21.471,90610,0022.081,903 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Titanium 2.0 TDCi DPF PowerShiftD120 (163)5,3139C28.500,006.956,85 (24,41)21.543,15590,0022.133,153 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.0 EcoBoost 5G Start/StopB74 (101)4,9112D19.700,005.356,43 (27,19)14.343,57610,0014.953,573 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.0 EcoBoost 5G Start/StopB74 (101)4,9112D19.700,004.808,77 (24,41)14.891,23590,0015.481,233 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.0 EcoBoost 6G Start/StopB92 (125)5,1117C20.700,005.506,20 (26,60)15.193,80610,0015.803,803 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.0 EcoBoost 6G Start/StopB92 (125)5,1117C20.700,005.052,87 (24,41)15.647,13590,0016.237,133 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 EcoBoost 6G Start/StopB110 (150)6,0139C21.950,005.294,34 (24,12)16.655,66610,0017.265,663 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 EcoBoost 6G Start/StopB110 (150)6,0139C21.950,005.357,99 (24,41)16.592,01590,0017.182,013 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Flexifuel 5GE88 (120)5,9139C20.750,005.197,88 (25,05)15.552,12610,0016.162,123 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Flexifuel 5GE88 (120)5,9139C20.750,005.129,40 (24,72)15.620,60590,0016.210,603 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF 6GD70 (95)4,2109A21.500,005.226,65 (24,31)16.273,35610,0016.883,353 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF 6GD70 (95)4,2109A21.500,005.248,15 (24,41)16.251,85590,0016.841,853 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF 6GD85 (116)4,2109A22.500,005.377,50 (23,90)17.122,50610,0017.732,503 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF 6GD85 (116)4,2109A22.500,005.492,25 (24,41)17.007,75590,0017.597,753 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD70 (95)4,2109A21.800,005.271,24 (24,18)16.528,76610,0017.138,763 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD70 (95)4,2109A21.800,005.321,38 (24,41)16.478,62590,0017.068,623 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD85 (116)4,2109A22.800,005.421,84 (23,78)17.378,16610,0017.988,163 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF 6G Start/StopD85 (116)4,2109A22.800,005.565,48 (24,41)17.234,52590,0017.824,523 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF PowerShiftD85 (116)5,3139C24.250,005.640,55 (23,26)18.609,45610,0019.219,453 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 TDCi DPF PowerShiftD85 (116)5,3139C25.250,006.163,52 (24,41)19.086,48590,0019.676,483 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Ti-VCT 5GB63 (86)5,9139D18.600,004.791,36 (25,76)13.808,64610,0014.418,643 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Ti-VCT 5GB63 (86)5,9139D18.600,004.540,26 (24,41)14.059,74590,0014.649,743 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Ti-VCT 5GB77 (105)5,9139D19.500,004.927,65 (25,27)14.572,35610,0015.182,353 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Ti-VCT 5GB77 (105)5,9139D19.500,004.759,95 (24,41)14.740,05590,0015.330,053 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Ti-VCT 5GB92 (125)5,9139C20.500,005.077,85 (24,77)15.422,15610,0016.032,153 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Ti-VCT 5GB92 (125)5,9139C20.500,005.004,05 (24,41)15.495,95590,0016.085,953 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Ti-VCT PowerShiftB92 (125)5,9139C22.250,005.351,13 (24,05)16.898,87610,0017.508,873 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 1.6 Ti-VCT PowerShiftB92 (125)5,9139C22.250,005.431,23 (24,41)16.818,77590,0017.408,773 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 2.0 TDCi DPF 6GD103 (140)5,0129B23.650,005.550,65 (23,47)18.099,35610,0018.709,353 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 2.0 TDCi DPF 6GD103 (140)5,0129B23.650,005.772,97 (24,41)17.877,03590,0018.467,033 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 2.0 TDCi DPF PowerShiftD103 (140)5,3139C25.400,005.811,52 (22,88)19.588,48610,0020.198,483 MonateV 
Ford Focus 5T NEU Trend 2.0 TDCi DPF PowerShiftD103 (140)5,3139C25.400,006.200,14 (24,41)19.199,86590,0019.789,863 MonateV 
* Übliche Kosten bei Neufahrzeugen für Überführung/Bereitstellung (inkl. Kfz-Brief, Übergabeinspektion und Fahrzeugaufbereitung)
Falls Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein sollte, können Sie uns hier eine kostenlose Anfrage senden.
Andernfalls klicken Sie bitte auf Ihr gewünschtes Modell Neuwagen Ford Focus 5T NEU mit bis zu 29.29 % Rabatt.

**Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ´Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen´ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Kaufen Sie Ihren Ford Focus 5T NEU Neuwagen wie immer beim Ford Neuwagen Vertragshändler, aber bestellen Sie Ihren Ford Focus 5T NEU Neuwagen über APL, damit Sie Ihn zum Top-Rabatt vom großen deutschen FordVertragshändler erhalten. Wollen Sie Ihren Ford Focus 5T NEU Neuwagen günstig finanzieren oder leasen, dann finden Sie bei uns auch hierfür Top Angebote. Wählen Sie Ihren Ford Focus 5T NEU Neuwagen aus unserer oben stehenden Liste aus und konfigurieren Sie ihn nach Ihren Wünschen. Ford Focus 5T NEU Neuwagen Sonderangebote und Top Rabatte finden Sie sofort online - risikofrei und kostenlos - keine Anzahlung oder Vorkasse - volle Herstellergarantie! Dies gilt natürlich für alle Marken und alle Modelle. Entdecken Sie beim Kauf Ihres Ford Focus 5T NEU Neuwagens Ihre Nr. 1 in Preis, Leistung und Sicherheit.