APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis! APL PriceOptimizer - Neuwagen zum Schnäppchenpreis!
"APL verkauft keine Re-Importe.
Alle Neuwagen erhalten Sie
direkt von großen deutschen
Marken-Vertragshändlern!"
Internet-Kunden sind zufriedener: Laut einer Studie des CAR-Instituts an der Universität Duisburg-Essen sind Internetkunden insgesamt deutlich zufriedener als konventionelle Autohauskäufer. Weitere Informationen hierzu finden Sie auch im Artikel des Nachrichtensenders N-TV vom 13. Mai 2011.
+++
Maximaler Rabatt: Peugeot Boxer Kasten
bis zu 42.5 %   -> siehe Top 20

Kleinster Endpreis: Fiat Panda
ab 6.050,82 €   -> siehe Top 20

Geringster Kraftstoffverbrauch: Kia Rio
ab 3.20 l/100Km (kombiniert)   -> siehe Top 20

CO2-König: Toyota Yaris
ab 79 g/km (kombiniert)   -> siehe Top 20

Beliebtestes Modell: VW Polo
bis zu 32.52 % Rabatt
Marken - Modelle - Preisliste Stand: 19.05.2012 zurückdrucken

BMW 5er Limousine Neuwagen

günstig kaufen, finanzieren oder leasen - aktuell mit bis zu 22.05 % Rabatt

Dieses Bild dient nur zur Illustration

Welche Endpreise möchten Sie angezeigt bekommen?

für Privat- u. Geschäftskunden
für Fremdmarkenvorbesitzer
für behinderte Mitbürger
Können wir den Bonus Fremdmarken-Vorbesitz für Sie einrechnen?
janein
Alle Preisangaben inkl. 19% MwStPreise mit Mehrwertsteuer anzeigen
Kraftstoffart
Getriebeart
kW (PS)
sortieren nach:
BMW 5er Limousine
 Marke Modell kW (PS)CO2Effizienz-
klasse**
Listenpreis Ersparnis (%)
für Serienausstattung
 APL-Preis   ÜFB *  Endpreis  LieferzeitA1
BMW 520d LimousineD135 (184)5,0125A40.800,005.981,28 (14,66)34.818,72555,0035.373,723-4 MonateV 
BMW 520d LimousineD135 (184)5,0125A40.800,008.906,64 (21,83)31.893,36555,0032.448,363-4 MonateV 
BMW 520d LimousineD135 (184)5,0125A40.800,007.531,68 (18,46)33.268,32555,0033.823,323-4 MonateV 
BMW 520d Limousine Aut.D135 (184)4,9129A43.000,006.067,30 (14,11)36.932,70555,0037.487,703-4 MonateV 
BMW 520d Limousine Aut.D135 (184)4,9129A43.000,009.051,50 (21,05)33.948,50555,0034.503,503-4 MonateV 
BMW 520d Limousine Aut.D135 (184)4,9129A43.000,007.856,10 (18,27)35.143,90555,0035.698,903-4 MonateV 
BMW 520d Limousine Eff.Dyn.EditionD135 (184)4,5119A+41.400,005.833,26 (14,09)35.566,74555,0036.121,743-4 MonateV 
BMW 520d Limousine Eff.Dyn.EditionD135 (184)4,5119A+41.400,008.809,92 (21,28)32.590,08555,0033.145,083-4 MonateV 
BMW 520d Limousine Eff.Dyn.EditionD135 (184)4,5119A+41.400,007.621,74 (18,41)33.778,26555,0034.333,263-4 MonateV 
BMW 520i LimousineB136 (185)6,8157C39.900,005.845,35 (14,65)34.054,65555,0034.609,653-4 MonateV 
BMW 520i LimousineB136 (185)6,8157C39.900,008.797,95 (22,05)31.102,05555,0031.657,053-4 MonateV 
BMW 520i LimousineB136 (185)6,8157C39.900,007.401,45 (18,55)32.498,55555,0033.053,553-4 MonateV 
BMW 520i Limousine Aut.B136 (185)6,7155C42.100,005.936,10 (14,10)36.163,90555,0036.718,903-4 MonateV 
BMW 520i Limousine Aut.B136 (185)6,7155C42.100,008.912,57 (21,17)33.187,43555,0033.742,433-4 MonateV 
BMW 520i Limousine Aut.B136 (185)6,7155C42.100,007.721,14 (18,34)34.378,86555,0034.933,863-4 MonateV 
BMW 525d LimousineD160 (218)5,0132A45.800,006.480,70 (14,15)39.319,30555,0039.874,303-4 MonateV 
BMW 525d LimousineD160 (218)5,0132A45.800,009.453,12 (20,64)36.346,88555,0036.901,883-4 MonateV 
BMW 525d LimousineD160 (218)5,0132A45.800,008.266,90 (18,05)37.533,10555,0038.088,103-4 MonateV 
BMW 525d Limousine Aut.D160 (218)5,0132A48.000,006.801,60 (14,17)41.198,40555,0041.753,403-4 MonateV 
BMW 525d Limousine Aut.D160 (218)5,0132A48.000,009.777,60 (20,37)38.222,40555,0038.777,403-4 MonateV 
BMW 525d Limousine Aut.D160 (218)5,0132A48.000,008.587,20 (17,89)39.412,80555,0039.967,803-4 MonateV 
BMW 525d xDrive Limousine Aut.D160 (218)5,1134A50.600,007.185,20 (14,20)43.414,80555,0043.969,803-4 MonateV 
BMW 525d xDrive Limousine Aut.D160 (218)5,1134A50.600,0010.160,48 (20,08)40.439,52555,0040.994,523-4 MonateV 
BMW 525d xDrive Limousine Aut.D160 (218)5,1134A50.600,008.966,32 (17,72)41.633,68555,0042.188,683-4 MonateV 
BMW 528i LimousineB180 (245)6,8159C45.000,006.363,00 (14,14)38.637,00555,0039.192,003-4 MonateV 
BMW 528i LimousineB180 (245)6,8159C45.000,009.337,50 (20,75)35.662,50555,0036.217,503-4 MonateV 
BMW 528i LimousineB180 (245)6,8159C45.000,008.149,50 (18,11)36.850,50555,0037.405,503-4 MonateV 
BMW 528i Limousine Aut.B180 (245)6,8158C47.200,006.683,52 (14,16)40.516,48555,0041.071,483-4 MonateV 
BMW 528i Limousine Aut.B180 (245)6,8158C47.200,009.661,84 (20,47)37.538,16555,0038.093,163-4 MonateV 
BMW 528i Limousine Aut.B180 (245)6,8158C47.200,008.472,40 (17,95)38.727,60555,0039.282,603-4 MonateV 
BMW 528i xDrive Limousine Aut.B180 (245)7,0162C49.800,007.066,62 (14,19)42.733,38555,0043.288,383-4 MonateV 
BMW 528i xDrive Limousine Aut.B180 (245)7,0162C49.800,0010.039,68 (20,16)39.760,32555,0040.315,323-4 MonateV 
BMW 528i xDrive Limousine Aut.B180 (245)7,0162C49.800,008.849,46 (17,77)40.950,54555,0041.505,543-4 MonateV 
BMW 530d LimousineD190 (258)6,3166B49.900,007.080,81 (14,19)42.819,19555,0043.374,193-4 MonateV 
BMW 530d LimousineD190 (258)6,3166B49.900,0010.054,85 (20,15)39.845,15555,0040.400,153-4 MonateV 
BMW 530d LimousineD190 (258)6,3166B49.900,008.867,23 (17,77)41.032,77555,0041.587,773-4 MonateV 
BMW 530d Limousine Aut.D190 (258)5,5145B52.100,007.403,41 (14,21)44.696,59555,0045.251,593-4 MonateV 
BMW 530d Limousine Aut.D190 (258)5,5145B52.100,0010.378,32 (19,92)41.721,68555,0042.276,683-4 MonateV 
BMW 530d Limousine Aut.D190 (258)5,5145B52.100,009.190,44 (17,64)42.909,56555,0043.464,563-4 MonateV 
BMW 530d xDrive Limousine Aut.D190 (258)6,3166B54.700,007.783,81 (14,23)46.916,19555,0047.471,193-4 MonateV 
BMW 530d xDrive Limousine Aut.D190 (258)6,3166B54.700,0010.759,49 (19,67)43.940,51555,0044.495,513-4 MonateV 
BMW 530d xDrive Limousine Aut.D190 (258)6,3166B54.700,009.572,50 (17,50)45.127,50555,0045.682,503-4 MonateV 
BMW 530i LimousineB200 (272)7,6177D46.500,006.579,75 (14,15)39.920,25555,0040.475,253-4 MonateV 
BMW 530i LimousineB200 (272)7,6177D46.500,009.555,75 (20,55)36.944,25555,0037.499,253-4 MonateV 
BMW 530i LimousineB200 (272)7,6177D46.500,008.393,25 (18,05)38.106,75555,0038.661,753-4 MonateV 
BMW 530i Limousine Aut.B200 (272)8,3178D48.700,006.905,66 (14,18)41.794,34555,0042.349,343-4 MonateV 
BMW 530i Limousine Aut.B200 (272)8,3178D48.700,009.881,23 (20,29)38.818,77555,0039.373,773-4 MonateV 
BMW 530i Limousine Aut.B200 (272)8,3178D48.700,008.688,08 (17,84)40.011,92555,0040.566,923-4 MonateV 
BMW 535d Limousine Aut.D230 (313)5,4142A57.700,008.222,25 (14,25)49.477,75555,0050.032,753-4 MonateV 
BMW 535d Limousine Aut.D230 (313)5,4142A57.700,0011.199,57 (19,41)46.500,43555,0047.055,433-4 MonateV 
BMW 535d Limousine Aut.D230 (313)5,4142A57.700,0010.010,95 (17,35)47.689,05555,0048.244,053-4 MonateV 
BMW 535d xDrive Limousine Aut.D230 (313)5,7149B60.100,008.576,27 (14,27)51.523,73555,0052.078,733-4 MonateV 
BMW 535d xDrive Limousine Aut.D230 (313)5,7149B60.100,0011.551,22 (19,22)48.548,78555,0049.103,783-4 MonateV 
BMW 535d xDrive Limousine Aut.D230 (313)5,7149B60.100,0010.361,24 (17,24)49.738,76555,0050.293,763-4 MonateV 
BMW 535i LimousineB225 (306)8,5199D50.900,007.227,80 (14,20)43.672,20555,0044.227,203-4 MonateV 
BMW 535i LimousineB225 (306)8,5199D50.900,0010.205,45 (20,05)40.694,55555,0041.249,553-4 MonateV 
BMW 535i LimousineB225 (306)8,5199D50.900,009.014,39 (17,71)41.885,61555,0042.440,613-4 MonateV 
BMW 535i Limousine Aut.B225 (306)8,2190D53.100,007.550,82 (14,22)45.549,18555,0046.104,183-4 MonateV 
BMW 535i Limousine Aut.B225 (306)8,2190D53.100,0010.524,42 (19,82)42.575,58555,0043.130,583-4 MonateV 
BMW 535i Limousine Aut.B225 (306)8,2190D53.100,009.334,98 (17,58)43.765,02555,0044.320,023-4 MonateV 
BMW 535i xDrive Limousine Aut.B225 (306)8,0185D55.700,007.931,68 (14,24)47.768,32555,0048.323,323-4 MonateV 
BMW 535i xDrive Limousine Aut.B225 (306)8,0185D55.700,0010.906,06 (19,58)44.793,94555,0045.348,943-4 MonateV 
BMW 535i xDrive Limousine Aut.B225 (306)8,0185D55.700,009.719,65 (17,45)45.980,35555,0046.535,353-4 MonateV 
BMW 550i Limousine Aut.B300 (408)10,4243F71.000,0010.174,30 (14,33)60.825,70555,0061.380,703-4 MonateV 
BMW 550i Limousine Aut.B300 (408)10,4243F71.000,0013.149,20 (18,52)57.850,80555,0058.405,803-4 MonateV 
BMW 550i Limousine Aut.B300 (408)10,4243F71.000,0011.963,50 (16,85)59.036,50555,0059.591,503-4 MonateV 
BMW 550i xDrive Limousine Aut.B300 (408)10,4243F73.600,0010.554,24 (14,34)63.045,76555,0063.600,763-4 MonateV 
BMW 550i xDrive Limousine Aut.B300 (408)10,4243F73.600,0013.527,68 (18,38)60.072,32555,0060.627,323-4 MonateV 
BMW 550i xDrive Limousine Aut.B300 (408)10,4243F73.600,0012.342,72 (16,77)61.257,28555,0061.812,283-4 MonateV 
* Übliche Kosten bei Neufahrzeugen für Überführung/Bereitstellung (inkl. Kfz-Brief, Übergabeinspektion und Fahrzeugaufbereitung)
Falls Ihr Modell hier nicht aufgeführt sein sollte, können Sie uns hier eine kostenlose Anfrage senden.
Andernfalls klicken Sie bitte auf Ihr gewünschtes Modell Neuwagen BMW 5er Limousine mit bis zu 22.05 % Rabatt.

**Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.

Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem ´Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen´ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der Deutschen Automobil Treuhand GmbH unentgeltlich erhältlich ist.
Kaufen Sie Ihren BMW 5er Limousine Neuwagen wie immer beim BMW Neuwagen Vertragshändler, aber bestellen Sie Ihren BMW 5er Limousine Neuwagen über APL, damit Sie Ihn zum Top-Rabatt vom großen deutschen BMWVertragshändler erhalten. Wollen Sie Ihren BMW 5er Limousine Neuwagen günstig finanzieren oder leasen, dann finden Sie bei uns auch hierfür Top Angebote. Wählen Sie Ihren BMW 5er Limousine Neuwagen aus unserer oben stehenden Liste aus und konfigurieren Sie ihn nach Ihren Wünschen. BMW 5er Limousine Neuwagen Sonderangebote und Top Rabatte finden Sie sofort online - risikofrei und kostenlos - keine Anzahlung oder Vorkasse - volle Herstellergarantie! Dies gilt natürlich für alle Marken und alle Modelle. Entdecken Sie beim Kauf Ihres BMW 5er Limousine Neuwagens Ihre Nr. 1 in Preis, Leistung und Sicherheit.